Rank | Name | Solved | Time | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Total att/solv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1 | 清华大学(Excited) | 7 | 1026 | 0/-- | 0/-- | 1/238 | 2/112 | 1/37 | 2/96 | 1/117 | 2/198 | 1/168 | 1/-- | 11/7 |
2 | 香港中文大學(Real Base) | 5 | 622 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/151 | 1/42 | 1/-- | 1/84 | 2/61 | 1/244 | 0/-- | 8/5 |
3 | 电子科技大学(UESTC_Immanuel) | 5 | 802 | 1/144 | 0/-- | 0/-- | 1/276 | 1/76 | 1/206 | 1/100 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 8/5 |
4 | 复旦大学(team87) | 5 | 859 | 3/277 | 0/-- | 0/-- | 1/206 | 2/62 | 0/-- | 1/99 | 1/155 | 5/-- | 0/-- | 13/5 |
5 | 浙江理工大学(spfa) | 5 | 916 | 2/131 | 0/-- | 0/-- | 4/247 | 2/110 | 0/-- | 1/103 | 1/225 | 0/-- | 0/-- | 10/5 |
6 | 浙江大学(The Last Episode) | 5 | 970 | 1/286 | 0/-- | 0/-- | 3/278 | 2/100 | 3/-- | 1/118 | 2/108 | 0/-- | 0/-- | 12/5 |
7 | 中山大学(SYSU_GodOfWar) | 5 | 1088 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/292 | 2/85 | 3/166 | 1/86 | 2/219 | 0/-- | 0/-- | 17/5 |
8 | 复旦大学(Wood Cube) | 5 | 1174 | 6/299 | 0/-- | 0/-- | 3/251 | 2/76 | 0/-- | 1/115 | 2/253 | 0/-- | 0/-- | 14/5 |
9 | 北京大学(The brightest star) | 4 | 654 | 2/282 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/41 | 0/-- | 2/120 | 1/-- | 1/171 | 0/-- | 7/4 |
10 | 上海大学(Wand Maker) | 4 | 688 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/50 | 2/263 | 1/87 | 2/248 | 0/-- | 0/-- | 6/4 |
11 | 清华大学(QL spirit) | 4 | 732 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/200 | 2/90 | 3/278 | 1/104 | 11/-- | 0/-- | 1/-- | 19/4 |
12 | 国防科技大学(ALPC_Flagship) | 4 | 745 | 1/296 | 0/-- | 0/-- | 2/208 | 1/116 | 0/-- | 1/105 | 7/-- | 0/-- | 0/-- | 12/4 |
13 | 上海交通大学(Mandrake) | 4 | 759 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/63 | 27/-- | 1/86 | 2/250 | 4/280 | 0/-- | 35/4 |
14 | 天津大学(TJU_Thief_Master) | 4 | 799 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/282 | 1/169 | 2/-- | 1/87 | 2/241 | 0/-- | 0/-- | 7/4 |
15 | 杭州电子科技大学(HDU-Shaming) | 4 | 832 | 1/110 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 3/178 | 0/-- | 2/197 | 3/247 | 0/-- | 0/-- | 10/4 |
16 | 上海交通大学(Melody of Canon) | 4 | 868 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/263 | 3/203 | 0/-- | 1/100 | 4/122 | 0/-- | 0/-- | 13/4 |
17 | 南京大学(KANA LiSA) | 4 | 869 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/132 | 3/165 | 1/158 | 5/294 | 0/-- | 0/-- | 10/4 |
18 | 复旦大学(InfiniteJustice) | 3 | 498 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/105 | 0/-- | 1/117 | 2/216 | 0/-- | 0/-- | 6/3 |
19 | 北京邮电大学(Caicai_Musketeers) | 3 | 521 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 1/120 | 0/-- | 1/152 | 1/249 | 0/-- | 0/-- | 4/3 |
20 | 北京师范大学(Coldforces) | 3 | 553 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/100 | 0/-- | 1/114 | 3/279 | 0/-- | 0/-- | 6/3 |
21 | 东北师范大学(Daedalus) | 3 | 568 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/155 | 0/-- | 1/141 | 3/232 | 5/-- | 0/-- | 10/3 |
22 | 北京航空航天大学(TDL) | 3 | 579 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/153 | 0/-- | 1/113 | 3/253 | 1/-- | 0/-- | 7/3 |
23 | 华南理工大学(doubility) | 3 | 604 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/118 | 4/-- | 3/105 | 3/281 | 0/-- | 0/-- | 12/3 |
24 | USTC-ZhangZhe | 3 | 631 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/284 | 8/-- | 0/-- | 1/121 | 2/186 | 0/-- | 0/-- | 13/3 |
25 | 湖南大学(Just one last dance) | 3 | 652 | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/257 | 0/-- | 1/131 | 2/224 | 0/-- | 0/-- | 11/3 |
26 | 北京大学(Tomato_Omelet) | 3 | 654 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/115 | 4/237 | 3/142 | 7/-- | 0/-- | 0/-- | 18/3 |
27 | 北京航空航天大学(undetermined) | 3 | 682 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/136 | 0/-- | 4/297 | 2/-- | 1/169 | 0/-- | 9/3 |
28 | 西安电子科技大学(PlasticSpirit) | 2 | 208 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/79 | 0/-- | 1/129 | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 6/2 |
29 | 电子科技大学(UESTC_Piculus) | 2 | 229 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 2/113 | 0/-- | 1/96 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 7/2 |
30 | 计蒜客 | 2 | 233 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/91 | 0/-- | 1/122 | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 9/2 |
31 | 华中科技大学(HUST_WIRELESS) | 2 | 266 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 2/152 | 0/-- | 1/94 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/2 |
32 | 浙江工业大学(UnderWay) | 2 | 294 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/175 | 0/-- | 1/99 | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 8/2 |
33 | 广东工业大学(EndlessWorker) | 2 | 314 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/189 | 0/-- | 1/105 | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 7/2 |
34 | 武汉大学(Free_FFT) | 2 | 346 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/82 | 0/-- | 1/264 | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 7/2 |
35 | 杭州电子科技大学(HDU-BestCoder) | 2 | 357 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/189 | 0/-- | 1/128 | 1/-- | 2/-- | 0/-- | 7/2 |
36 | 西南科技大学(Rosy_Cheeks) | 2 | 360 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/141 | 0/-- | 1/179 | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 10/2 |
37 | 吉林大学(ALL IN) | 2 | 363 | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/256 | 0/-- | 1/107 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/2 |
38 | 浙江理工大学(summerwar) | 2 | 377 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 1/95 | 3/242 | 0/-- | 0/-- | 5/2 |
39 | 中山大学(SYSU_Assassin'sCreed) | 2 | 380 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/220 | 3/-- | 1/100 | 8/-- | 0/-- | 0/-- | 16/2 |
40 | 东北大学(NEU_RockyIronBoyandDamocles) | 2 | 382 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/210 | 0/-- | 2/92 | 9/-- | 0/-- | 0/-- | 15/2 |
41 | 北京大学(watermelon throwers) | 2 | 385 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/213 | 0/-- | 1/92 | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 12/2 |
42 | 湖南大学(ACBang) | 2 | 387 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/187 | 3/160 | 0/-- | 0/-- | 4/2 |
43 | 浙江大学(Singularity) | 2 | 387 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 1/107 | 4/220 | 0/-- | 0/-- | 8/2 |
44 | 华南理工大学(wakaranai) | 2 | 394 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/117 | 2/257 | 0/-- | 0/-- | 3/2 |
45 | 华南农业大学(SCAU_a_little_drunk) | 2 | 397 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/-- | 1/289 | 1/108 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 11/2 |
46 | 同济大学(NO NAME) | 2 | 424 | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 3/296 | 0/-- | 1/88 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 12/2 |
47 | 南京邮电大学(again) | 2 | 500 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/299 | 0/-- | 1/141 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/2 |
48 | 杭州电子科技大学(HDU-Biubiubiu) | 1 | 95 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/-- | 0/-- | 1/95 | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 15/1 |
49 | 华南师范大学(SCNU_=。=) | 1 | 96 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/76 | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 3/1 |
50 | 湘潭大学(JustForFun) | 1 | 99 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/99 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/1 |
51 | 苏州大学(Big Sword of Soochow) | 1 | 100 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/-- | 0/-- | 1/100 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 8/1 |
52 | 华中科技大学(HUST_AC ) | 1 | 101 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/101 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 4/1 |
52 | 浙江大学宁波理工学院(Ghostfather) | 1 | 101 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/-- | 0/-- | 1/101 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 8/1 |
54 | 北京师范大学(Obelisk) | 1 | 104 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/84 | 0/-- | 3/-- | 8/-- | 0/-- | 0/-- | 13/1 |
55 | 华东理工大学(duang~duang~duang) | 1 | 110 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/110 | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 7/1 |
56 | 南京理工大学(Genemardon) | 1 | 111 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 1/111 | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 8/1 |
57 | 福州大学(OTATO) | 1 | 113 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/-- | 0/-- | 1/113 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 10/1 |
58 | 中山大学(SYSU_Devil_May_Cry) | 1 | 115 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/-- | 0/-- | 1/115 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 10/1 |
58 | 哈尔滨工业大学(HIT_HandsomelyAccepted) | 1 | 115 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 1/115 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 3/1 |
58 | 天津大学(TJU_Dazhongfeng) | 1 | 115 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/-- | 0/-- | 1/115 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/1 |
61 | 福州大学(Acdystocia) | 1 | 131 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/131 | 4/-- | 1/-- | 0/-- | 6/1 |
62 | 浙江大学城市学院(Grim Patron) | 1 | 132 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 2/112 | 4/-- | 2/-- | 0/-- | 10/1 |
63 | 北京理工大学(BIT_Sciamachy) | 1 | 139 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 10/-- | 0/-- | 1/139 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 11/1 |
63 | 大连理工大学(tears) | 1 | 139 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 1/139 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/1 |
65 | 电子科技大学(UESTC_WindForce) | 1 | 140 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 2/120 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/1 |
66 | 浙江大学(tdmxtxwd) | 1 | 142 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 1/142 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 5/1 |
67 | 北京交通大学(chaos;head) | 1 | 143 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 1/143 | 8/-- | 1/-- | 0/-- | 12/1 |
68 | 东北林业大学(lucky_dog) | 1 | 145 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 2/125 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/1 |
69 | 北京理工大学(BIT_233) | 1 | 145 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 9/-- | 1/145 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 12/1 |
69 | 山东大学(Exactly) | 1 | 145 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/-- | 0/-- | 1/145 | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 12/1 |
71 | 北京邮电大学(Bronya) | 1 | 147 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/147 | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 5/1 |
72 | USTC-girls | 1 | 153 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 1/-- | 1/153 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/1 |
73 | 吉首大学(Lingdian03) | 1 | 162 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/142 | 7/-- | 0/-- | 0/-- | 10/1 |
74 | 合肥工业大学(I'm square) | 1 | 170 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 2/150 | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 10/1 |
75 | 中北大学(Spectre) | 1 | 170 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 1/170 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 5/1 |
76 | 东北师范大学(Booqmz) | 1 | 176 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 1/176 | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 9/1 |
77 | 东北师范大学(Bayes) | 1 | 190 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 3/150 | 7/-- | 0/-- | 0/-- | 11/1 |
78 | 北京交通大学(unplugged) | 1 | 190 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 1/190 | 7/-- | 0/-- | 0/-- | 12/1 |
79 | 浙江师范大学(ZJNU_1) | 1 | 192 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 4/-- | 4/132 | 0/-- | 0/-- | 10/1 |
80 | 山东科技大学(USS Trial) | 1 | 192 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/152 | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 8/1 |
81 | 中国人民大学(captain chinese good good) | 1 | 192 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 2/172 | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 8/1 |
82 | 安徽大学(oppa pa!pa!pa!) | 1 | 195 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 1/195 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/1 |
83 | 北京工业大学(ACFan) | 1 | 207 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 2/187 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 4/1 |
84 | 西北大学(Oblivious) | 1 | 208 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/208 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/1 |
85 | 陕西师范大学(accepted) | 1 | 212 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/212 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/1 |
86 | 西南民族大学(Don't look, Do your work) | 1 | 236 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 1/-- | 1/236 | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 7/1 |
87 | 西安交通大学(Auto_AK_Machine) | 1 | 240 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 1/240 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 6/1 |
88 | 国防科技大学(ALPC_Variation) | 1 | 256 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 1/256 | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 6/1 |
89 | 西北工业大学(NPU_Down_Countryside) | 1 | 257 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/257 | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 5/1 |
90 | 中国人民大学(Kingbase_ACMerry) | 1 | 274 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 1/274 | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 8/1 |
90 | 山东大学(威海)(Lepus) | 1 | 274 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/274 | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/1 |
92 | 西北工业大学(NPU_Up_Mountain) | 1 | 318 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/-- | 0/-- | 3/278 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/1 |
93 | team98 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
93 | team99 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
93 | team100 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
93 | 上海大学(naïve) | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 2/-- | 8/-- | 0/-- | 0/-- | 11/0 |
93 | 中南大学(fancy style) | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/0 |
93 | 南开大学(AEIOU) | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
93 | 吉林大学(spark) | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/0 |
93 | 浙江大学宁波理工学院(Banana Milk) | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/0 |
Rank | Name | Solved | Time | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Total att/solv |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Submitted/1st Yes/Total Yes | 35/110/8 | 5/--/0 | 1/238/1 | 40/112/13 | 230/37/43 | 72/76/9 | 125/84/88 | 280/61/26 | 32/168/5 | 2/--/0 | 822/193 |
Created by CSUS PC^2 9.2.3 20120910 build 2565
http://www.ecs.csus.edu/pc2/
Last updated
Sun Nov 08 14:09:36 CST 2015