[Login|Register]
Problems

Status

Rank

Rank
Rank User Nickname Ratio Solved/Total
3696 team673 8.3% 1/12
3696 team393 8.3% 1/12
3696 team069 8.3% 1/12
3696 whbm whbm 8.3% 1/12
3696 team731 8.3% 1/12
3696 heianzhihuang 8.3% 1/12
3696 E10714145 李东 8.3% 1/12
3696 abilitytao tao 8.3% 1/12
3696 majia_ 8.3% 1/12
3696 xiaohongmusic hong 8.3% 1/12
3696 zhangbinzzu youlingqishi 8.3% 1/12
3696 baisy 8.3% 1/12
3696 caolq 8.3% 1/12
3696 newfolder 8.3% 1/12
3696 chengp 8.3% 1/12
3696 2013031102007 帆扬 8.3% 1/12
3696 doublelee 8.3% 1/12
3696 ustcwl 8.3% 1/12
3719 rgtjf tjf 7.7% 1/13
3719 dudu Jacky 7.7% 1/13
3719 sgf_ustc 7.7% 1/13
3719 pengwang h4vvk 7.7% 1/13
3719 taojiaen taojiaen 7.7% 1/13
3719 mcgrady164 mcgrady164 7.7% 1/13
3719 chevalier87 Mylx 7.7% 1/13
3719 liqingshan 7.7% 1/13
3719 team683 7.7% 1/13
3719 ustc10b10 杨晶晶 PB09206051 7.7% 1/13
3719 ldc 7.7% 1/13
3719 colie4 7.7% 1/13
3719 Master_Chivu Bob 7.7% 1/13
3719 loganberry 雪冰 7.7% 1/13
3719 hotlos 7.7% 1/13
3719 vincent vincent 7.7% 1/13
3719 lihaohua 7.7% 1/13
3736 team385 7.1% 1/14
3736 team090 7.1% 1/14
3736 team147 7.1% 1/14
3736 patric patric 7.1% 1/14
3736 darkgt 7.1% 1/14
3736 shehebe 7.1% 1/14
3736 zjy9107 7.1% 1/14
3736 Hard 7.1% 1/14
3736 cfyangel 7.1% 1/14
3736 forerunner forerunner 7.1% 1/14
3736 yacui 7.1% 1/14
3736 ITX351 取酒独倾 7.1% 1/14
3736 guochong gc 7.1% 1/14
3736 tianxieeryang 7.1% 1/14
3736 hnust_liuyuan hnust_liuyuan 7.1% 1/14
3736 hhy1212 7.1% 1/14
3736 lch2012 7.1% 1/14
3736 pytrade pytrade 7.1% 1/14
3736 ygc 7.1% 1/14
3736 jungli jungli 7.1% 1/14
3736 bjrxyz 太上绝情 7.1% 1/14
3736 komagt koma 7.1% 1/14
3758 BUAA_Colewy 6.7% 1/15
3758 sosohu sosohu 6.7% 1/15
3758 pppyyg pikaqiupyg 6.7% 1/15
3758 zgxltxz AssemblyXiang 6.7% 1/15
3758 tangyuyao tangyuyao 6.7% 1/15
3758 team238 6.7% 1/15
3758 delguoqing GQ 6.7% 1/15
3758 smartegg smartegg 6.7% 1/15
3758 endcorps endcorps 6.7% 1/15
3758 20082501gong 20082501gong 6.7% 1/15
3758 aaaaaaaaa 6.7% 1/15
3758 dearjy 6.7% 1/15
3758 MrRock MrRock 6.7% 1/15
3758 xlmj531 心情不错 6.7% 1/15
3758 201200800468 星辰大海 6.7% 1/15
3758 peak 6.7% 1/15
3758 qqws99999 6.7% 1/15
3758 breakin1 dipper 6.7% 1/15
3776 88_2008 小发发 6.2% 1/16
3776 lin375691011 6.2% 1/16
3776 acahesky 6.2% 1/16
3776 duduzhu duduzhu 6.2% 1/16
3776 ZheLiu lzustc 6.2% 1/16
3776 suptar 6.2% 1/16
3776 chensiyu jack 6.2% 1/16
3776 team258 6.2% 1/16
3776 team166 6.2% 1/16
3776 ustc10a19 晋挺 PB10210106 6.2% 1/16
3776 ustc_t31 6.2% 1/16
3776 wrui09 6.2% 1/16
3776 rhbpibvb 6.2% 1/16
3789 team382 5.9% 1/17
3789 team419 5.9% 1/17
3789 Amor Amor 5.9% 1/17
3789 aizu_kouki I.K 5.9% 1/17
3789 nenu_feng1 nenu_feng1 5.9% 1/17
3789 rchard 5.9% 1/17
3789 Another_Misaki 5.9% 1/17
3789 120519723 刘杰 5.9% 1/17
3789 codetest 5.9% 1/17
3789 wzl 回梦 5.9% 1/17
3789 hp036 L 5.9% 1/17
3789 boring Boring 5.9% 1/17
University of Science and Technology of China
Online Judge for ACM/ICPC
Processed in 150.4ms with 2 query(s).