[Login|Register]
Problems

Status

Rank

Rank
Rank User Nickname Ratio Solved/Total
1 lerence1201 Lerence Ray 19.1% 226/1183
2 brother_yan brother_yan 7.4% 209/2820
3 zzh1996 负一的平方根 61.3% 117/191
4 nwangwen xuehuww 24.7% 107/434
5 univerfly Univerfly 73.4% 102/139
6 yudan 38.0% 100/263
7 fortest 13.6% 93/683
8 windsfantasy6 星空落雪 24.5% 92/375
9 lrqrichard Alex.inc 27.9% 91/326
10 lyishuai liys 29.2% 89/305
11 Liuqi_L 李柳奇 58.8% 77/131
12 huzuyi hzy 41.1% 67/163
13 cbx cbx 27.7% 67/242
14 collapsar 55.1% 65/118
15 scuwf waceburg 24.6% 64/260
16 xulunfan xulunfan 29.9% 63/211
17 qucheng ququqiqi 34.6% 62/179
18 ly80 YLSH 29.0% 62/214
19 byh 43.9% 61/139
20 hongbing yhb 34.3% 58/169
21 huling19940501 mylafe 29.7% 57/192
22 Aria 48.7% 56/115
23 shimx shi 40.4% 55/136
24 qyq79 29.9% 55/184
25 Knight42 knight42 50.5% 54/107
26 wilsonlym lym 25.5% 54/212
27 yhy 21.2% 54/255
28 gamegame151 不熬夜 18.4% 54/294
29 JINBINBIN Rover J 44.4% 52/117
30 chenjiyu mynameisveryveryveryveryverylong 27.2% 52/191
31 az1379112 29.7% 51/172
32 lllidan 22.1% 51/231
33 ronosol 43.1% 50/116
34 zsj SJ Zhu 30.9% 50/162
35 baird 27.8% 50/180
36 RookieSniper 。。。 51.1% 48/94
37 dengjunjun required 25.1% 48/191
38 stanley stanley 32.9% 47/143
39 z 13.6% 47/346
40 gry214 <xmp> 46.9% 46/98
41 JRShadow Shadow 40.7% 46/113
42 mjycom 35.2% 45/128
43 SunCity 1570506349@qq.com 30.0% 45/150
43 zhangwy 30.0% 45/150
45 nuppt nuppt 28.0% 45/161
46 sword_to_world 16.7% 45/270
47 min_zy min 51.8% 44/85
48 wuzongyong 39.3% 44/112
49 SunHaipei Air13217 35.2% 44/125
50 halloween 28.8% 44/153
51 fyty 敷衍_这一切 27.5% 44/160
52 jiyingtk 37.4% 43/115
53 Dango Dango 30.7% 43/140
54 cking616 Psychic 19.3% 43/223
55 gjlhawk gjlhawk 44.7% 42/94
56 lidan 41.6% 42/101
57 boron 35.0% 42/120
58 qinlei Ray 19.5% 42/215
59 drg 窦仁淦 33.1% 41/124
60 lxy 26.8% 41/153
61 pudh4418 pudh4418 54.8% 40/73
62 pikaqiupyg 51.3% 40/78
63 dgh Adam 44.4% 40/90
64 Yipeng Yip 32.5% 40/123
65 whz whz 32.0% 40/125
66 wszyx 见龙在田 30.8% 40/130
67 jellyfish 29.9% 40/134
68 SA10010044 SA10010044 21.6% 40/185
69 panty pty 17.9% 40/224
70 flyfire 47.6% 39/82
71 hzprince 43.3% 39/90
72 ustczz ZZ 24.5% 39/159
73 loststone lost 52.8% 38/72
74 sozw sozw 29.7% 38/128
75 ustclxl ustclxl 27.7% 38/137
76 liuyang1 liuyang1 52.9% 37/70
77 zzwolf 45.1% 37/82
78 skyline80386 39.4% 37/94
78 isaac 39.4% 37/94
80 cyz13799 forviva 38.1% 37/97
81 xuzhenbo 37.8% 37/98
81 zhujf553 37.8% 37/98
83 lvmengyuan lvxiaobu 33.9% 37/109
84 liunanxiang NickCandy 30.1% 37/123
85 AllyJ 米丽莎 16.9% 37/219
86 lsr1994 李思儒 55.4% 36/65
87 sagitrs Sagitrs 48.0% 36/75
88 liujianhua 42.4% 36/85
89 fyt1399 fyt 27.5% 36/131
90 cl0829 EΠR 24.2% 36/149
91 cxk1198 23.2% 36/155
92 wangmengzhi WMZ 22.8% 36/158
93 nikezxy nick 46.1% 35/76
94 Sherlock118 呀呀呀呀 30.7% 35/114
95 huzhiqiu BallanceHZ 29.4% 35/119
96 FeidianNanhai 25.5% 35/137
97 yaokai 23.5% 35/149
98 evr evr 17.9% 35/195
99 haiwei624 膜拜014,膜拜申石牛,膜拜yukio 50.0% 34/68
100 luanshaotong luanshaotong 45.9% 34/74
University of Science and Technology of China
Online Judge for ACM/ICPC
Processed in 197.5ms with 2 query(s).