[Login|Register]
Problems

Status

Rank

Volume 3
Title: Source:
Status ID Title Ratio AC/Total
1200 矩阵乘法 23.7% 71/299
1201 GPA 18.0% 27/150
1202 GAP 24.0% 61/254
1203 材质贴图 28.7% 31/108
1204 货币兑换 20.6% 27/131
1205 矩阵乘法 14.1% 87/615
1206 切蛋糕 39.7% 23/58
1207 取个标题好难 17.2% 16/93
1208 杯具 10.1% 24/237
1209 科大的浪漫 8.7% 28/321
1210 招商银行网络系统 18.0% 23/128
1211 完全平方数 23.6% 171/724
1212 拉丁方阵 31.2% 59/189
1213 取石子游戏 28.4% 27/95
1214 乡村医院 25.0% 13/52
1215 未知星球 29.1% 39/134
1216 无聊的游戏 36.7% 18/49
1217 最短路径 26.0% 13/50
1220 Perfect Deployment 39.6% 36/91
1221 Lights Problem 47.2% 25/53
1222 Base Change 30.4% 24/79
1223 More than Fibonacci 47.2% 68/144
1224 Painting 45.5% 15/33
1225 Loli needs your help! 53.3% 48/90
1226 Team Member Selection 37.5% 21/56
1227 Dynamic Language 18.6% 11/59
1230 A Simple Problem Again 6.0% 17/283
1231 Especial 0-1 String 27.7% 23/83
1232 Divide Tree 29.7% 30/101
1233 Gift 23.7% 55/232
1234 Calculate the Sum 29.3% 86/294
1235 JUMP 21.1% 36/171
1236 Save the Princess 9.3% 5/54
1237 Fake Problem 56.2% 9/16
1238 Boys and Girls 32.5% 13/40
1239 God Created The Integers 38.1% 8/21
1240 黑屋 31.4% 111/353
1241 The Gougu Theorem 13.6% 9/66
1242 Bee Movie 53.1% 17/32
1243 Paint Chain 12.6% 11/87
1244 Monster 31.2% 10/32
1245 Find the Simple Circle 67.6% 25/37
1246 The Angry Birds 28.6% 10/35
1247 最大的K序列 18.0% 27/150
1248 test 0.0% 0/0
1250 Go To School 38.7% 121/313
1251 Song 40.4% 21/52
1252 Deskmate 38.9% 14/36
1253 Children's Day 17.1% 33/193
1254 Decode 9.1% 2/22
1255 SLAM DUNK 31.6% 73/231
1256 Dota 22.6% 12/53
1257 Equation of Gate 26.5% 69/260
1260 A Simple Problem 7.0% 20/286
1261 CooTek's Food Corner 34.6% 229/662
1262 Deleting Sequence 14.7% 28/191
1263 Fibonacci Gcd 14.3% 85/595
1264 Longest ‘V’ sequence 33.6% 184/547
1265 Factorial Problem 1.8% 1/56
1266 Sequence Again 14.8% 57/386
1267 Max 16.4% 75/457
1270 序列操作 12.0% 12/100
1271 W和方程的故事 21.4% 129/604
1272 小强与那个她的故事 24.6% 62/252
1273 异样的二进制 23.6% 39/165
1274 K_Star风波 13.4% 13/97
1275 RG的故事 16.7% 2/12
1276 最大子矩阵 32.1% 44/137
1280 Finding shortest path 33.7% 102/303
1281 Unhappy dots 13.5% 166/1231
1282 Collision detection 22.8% 28/123
1283 Hashing reversed 24.0% 55/229
1284 Large bitmap 32.0% 208/651
1285 Oh my dear trees 34.3% 36/105
1286 Verifying CRC polynomial 13.4% 22/164
1287 Elite VIP 20.0% 31/155
1288 Counting DNAs 0.0% 0/0
1289 Yet another counting problem 42.2% 19/45
1290 !!! Good luck & have fun !!! 62.0% 426/687
1291 Segments 44.4% 4/9
1292 Big grid 18.8% 9/48
1293 Common sub-sequence 0.0% 0/9
1294 Ugly number 26.3% 5/19
1295 Special tree 0.0% 0/0
1296 The least cost 100.0% 1/1
1297 Maximum income 22.9% 8/35
1298 Matrix once more 0.0% 0/3
1299 Segments 32.1% 34/106
University of Science and Technology of China
Online Judge for ACM/ICPC
Processed in 10.0ms with 2 query(s).